Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, FCC, ROHS, CCC
Numero di modello: MAD-430
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PC
Prezzo: USD780-USD880/pc
Imballaggi particolari: Cartone e scatola di legno
Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000pc al mese
Keyword: |
Touch screen kiosk totem lcd display |
Color: |
Black, black/white |
Touch screen: |
IR touch screen, 10 point |
OS: |
Android 4.4.4 |
Rotatable: |
YES |
Size option: |
55inch and 65inch |
OS option: |
Windows 10 |
Keyword: |
Touch screen kiosk totem lcd display |
Color: |
Black, black/white |
Touch screen: |
IR touch screen, 10 point |
OS: |
Android 4.4.4 |
Rotatable: |
YES |
Size option: |
55inch and 65inch |
OS option: |
Windows 10 |
43 pollici Google Play Remote Control Android Rotatabile Touch Screen Kiosk, Sistema operativo Rotare secondo la rotazione dello schermo
Abbiamo un chiosco touch screen rotabile da 43 pollici a 65 pollici, questa scheda madre Android è stata progettata appositamente per il chiosco LCD rotabile, il che significa che quando ruoti lo schermo,Il menu del sistema di funzionamento ruoterà di conseguenza, quindi è molto intelligente e non è più necessario usare un mouse o un telecomando per impostare il menu che mostra la direzione.Inoltre supporta Google Play Store.
Inoltre può essere con il sistema operativo Windows 10.
E abbiamo un altro stile, lo schermo può essere ruotato da remoto dal telecomando, non è necessario ruotare manualmente, e anche il menu sarà remoto di conseguenza se ruotate lo schermo.
| Dimensione dello schermo | 43 pollici | |||
| Area di visualizzazione attiva | 930*524 mm | |||
| Rapporto di aspetto | 16:9 | |||
| Angolo visivo | L'orizzontale178/verticale178 | |||
| Pannello | Originale Samsung, LG, AUO A Level | |||
| Brillantezza | 350cd/m2 | |||
| Relazione contrattuale | 5000:1 | |||
| Rapporto di risoluzione | 1920*1080 | |||
| Componenti di colore | 16.7M | |||
| Tempo di risposta | 10 ms | |||
| Consumo di energia | 120 W | |||
| Fornitore di energia | Input:AC110-220V-50/60Hz | |||
| Materiale | Metallo e vetro temperato di spessore di 3 mm | |||
| Toccare | Tocco IR a 10 punti | |||
| Colore della conchiglia | bianco o nero | |||
| Durata di vita del pannello | 60000 ore | |||
| Dimensione della macchina | 1920*640*120 mm | |||
| Dimensioni dell'imballaggio della scatola di legno | 1pc/cartuccia, dimensione del cartone:1950*760*220mm | |||
| Formati di foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
| Formati audio | MP3, WAV, WMA | |||
| Formati video | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V, | |||
| Linguaggio OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo,arabo | |||
| Temperatura di funzionamento | 0° ≈ 50° | |||
| Temperatura di conservazione | -20° ≈ 60° | |||
| Accessoio | Cavi di alimentazione, manuale in inglese, telecomando IR | |||
| Configurazione della scheda madre | ||||
| CPU | RK3188 1.6GHz Cortex-A9 GPU Mail-400 | |||
| RAM | DDR3 2G | |||
| Memoria | 8G | |||
| Sistema operativo | Android 4.4.4 | |||
| Connessione di rete | WIFI, LAN | |||
| Interfaccia | Out*1, USB *2, scheda SD*1, LAN *1 | |||
![]()
![]()