Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, ROHS, FCC, CCC
Numero di modello: MAD-550
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10pc
Prezzo: USD700/PC
Imballaggi particolari: Cartone standard dell'esportazione di rinforzo dalla scatola di legno
Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000pc al mese
Parola chiave: |
tutto in un unico computer touchscreen |
Materiale: |
Fabbricazione a partire da materiali di acciaio |
Installazione: |
Supporto a terra con supporto unico |
Dimensione dello schermo: |
49inch |
Controllo a distanza: |
Sì, supporto |
Collegamento a Internet: |
Wi-Fi, LAN |
Risoluzione: |
1920*1080 |
Parola chiave: |
tutto in un unico computer touchscreen |
Materiale: |
Fabbricazione a partire da materiali di acciaio |
Installazione: |
Supporto a terra con supporto unico |
Dimensione dello schermo: |
49inch |
Controllo a distanza: |
Sì, supporto |
Collegamento a Internet: |
Wi-Fi, LAN |
Risoluzione: |
1920*1080 |
Stand pubblicitario LCD da 49 pollici con Wi-Fi, chiosco a controllo remoto, segnaletica digitale con stand unico
Questo totem pubblicitario LCD ha uno stand unico, attira più attenzione in aree pubbliche, ha wifi e RS232 per connettersi a Internet, ha un software di gestione remota,Puoi aggiornare la pubblicità nel tuo ufficio.
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Area di visualizzazione | 1073*604 mm | |||||
| Brillantezza | 350cd/m2 | |||||
| Numero di colori | 16.7M | |||||
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa | |||||
| Contrasto | 5000:1 | |||||
| Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) | |||||
| Tempo di vita | > 50000 (ore) | |||||
| Fornitore di energia | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Consumo di energia | 140 W | |||||
| Formati delle foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formato video | MP4, AVI, DivX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Materiale della conchiglia | Alumini+Metallo | |||||
| Dimensione nuda | 1870*680*50mm/ 680*460*50mm | |||||
| Dimensione della scatola di legno | 2030*960*230mm/ 700*480*70mm, N.W./G.W.: 65/100 kg | |||||
| Tipo di tocco | - No | |||||
| Temperatura di funzionamento normale | 0° ≈ 50° | |||||
| Temperatura di conservazione normale | -20° ≈ 60° | |||||
| Accessoio | Cavi di alimentazione, manuale in inglese | |||||
| Linguaggio OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo,arabo | |||||
| CPU | A20 Dual Core 1,2 GHz | |||||
| Connessione di rete | WIFI, LAN | |||||
| RAM | DDR3 2G | |||||
| Memoria | 8G | |||||
| Il sistema operativo | Android 4.2 | |||||
| Interfaccia | 2*USB, 1*1,1*SD, 1*LAN | |||||
![]()