Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, FCC, ROHS, CCC
Numero di modello: MG-430
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PC
Prezzo: USD300-USD400/PC
Imballaggi particolari: Cartone e scatola di legno
Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000pc al mese
| Parola chiave: | Monitor a lunetta stretta | Incastonatura stretta: | 8 mm | Brillantezza: | 450 nit | Garanzia: | 1 anno | Risoluzione: | 1920*1080 | Angolo di visione: | 178/178 | 
| Parola chiave: | Monitor a lunetta stretta | 
| Incastonatura stretta: | 8 mm | 
| Brillantezza: | 450 nit | 
| Garanzia: | 1 anno | 
| Risoluzione: | 1920*1080 | 
| Angolo di visione: | 178/178 | 
Dissimmetria di 43-65 pollici LED video wall senza soluzione di continuità, monitor LCD di sicurezza Android Wifi con display a schermo intero
Con il nuovo lettore multimediale Android di GENEVISION, il muro video di informazioni simmetrico è molto facile da installare, basta mettere diversi schermi e collegare tutti i cavi,Abbiamo un software di controllo remoto in modo che il set video muro può visualizzare la visualizzazione a schermo intero, non c'è bisogno di altro controller o matrice.
LIl retroilluminazione a luce diretta ED con luminosità uniforme e senza ombre di confine.
Risoluzione: 1920 x 1080
Alta risoluzione del display e immagine delicata con colori ricchi;
schermo LCD DID ad alta definizione, alta luminosità, gamma di colori elevata con angolo largo di 178°.
Grande area di visualizzazione con peso leggero
Metodi di giunzione multipli, applicabili a varie scene.
Funzionamento stabile e basso costo di manutenzione, supporto 24 ore di wokring continuo.
La custodia metallica migliora la funzione di anti-radiazione, anti-magnetico e forte interferenza del campo elettrico.
Umidità di lavoro: 10% ~ 90%, in grado di lavorare in ambienti difficili.
| Specificità | MD-430 | Dimensione del pannello | 43"LED | ||
| Marchio del pannello | LCD: Samsung livello A | ||||
| Rapporto di aspetto | 16:9 | ||||
| Angolo visivo | L'orizzontale 178/verticale178 | ||||
| Brillantezza | 450cd/mq | ||||
| Fagioli | 8 mm | ||||
| Luce posteriore | retroilluminazione a LED | ||||
| Relazione contrattuale | 3500:1 | ||||
| Rapporto di risoluzione | 1920*1080 | ||||
| Componenti di colore | 10 bit | ||||
| Tempo di risposta | 8 ms | ||||
| Consumo di energia | 90 W | ||||
| Consumo di potenza in standby | 10W | ||||
| Fornitore di energia | Input:AC110-220V-50/60Hz | ||||
| Durata di vita del pannello | 60000 ore | ||||
| Area di visualizzazione del pannello | 945.5 ((W) * 536.5 ((H) | ||||
| Dimensione del profilo | 953.5*544.5*106.5MM | ||||
| Pitch dei pixel | 0.17675 ((H) * 0.53025 ((V) | ||||
| Port | ,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 | ||||
| Relazione di risoluzione VGA/DVI | 640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1600*1200,1920*1080 | ||||
| Rapporto di risoluzione | 480I, 480P, 576I, 720P, 1080I, 1080P | ||||
| Display diviso/modalità PIP | Due segnali immagine o PIP | ||||
| Funzione di fusione | Funzione di fusione multi-schermo (funzione di elaborazione delle immagini) | ||||

