Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE
Model Number: MAD-430T-A-250813
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1pc
Prezzo: USD800/PC - USD1000/PC
Packaging Details: foam + carton box
Delivery Time: 20 working days
Payment Terms: T/T, Western Union
Supply Ability: 10000pcs/month
Key word: |
Stainless steel outdoor touch screen kiosk |
Resolution: |
1920*1080 |
Air cooling: |
Fans or air-conditioner inside |
Touch screen: |
Optional |
System: |
Android or Windows |
Material: |
Stainless steel |
Key word: |
Stainless steel outdoor touch screen kiosk |
Resolution: |
1920*1080 |
Air cooling: |
Fans or air-conditioner inside |
Touch screen: |
Optional |
System: |
Android or Windows |
Material: |
Stainless steel |
| Parola chiave | Chiosco esterno con touch screen in acciaio inossidabile |
|---|---|
| Risoluzione | 1920*1080 |
| raffreddamento dell'aria | Ventilatori o condizionatori interni |
| Dispositivo touch | Opzionale |
| Sistema | Android o Windows |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Rapidi dettagli del totem digitale esterno della stazione di servizio:
| Risoluzione | 1920*1080 |
|---|---|
| Dimensione dello schermo | 43 pollici |
| Area di visualizzazione | 940*529 mm |
| Vetro | AR meno vetro riflettente di 5 mm, trasmissione luminosa del 97%, riflettività inferiore al 3%, laminazione, superficie della membrana a prova di esplosione |
| Brillantezza | 2000cd/m2, luminosità: ha sensore di luminosità, regolazione automatica in base alla luce diurna diversa per ridurre il consumo di energia |
| Numero di colori | 16.7M |
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa |
| Contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) |
| Tempo di vita | > 50000 (ore) |
| Fornitore di energia | AC 110V~240V,50/60HZ |
| Parte elettronica | Protezione da perdite di energia elettrica, protezione da fulmini |
| Materiale della conchiglia | Materiale in acciaio inossidabile 304, anticorrosione per oltre 10 anni |
| Dissipazione del calore | Ventilatore di raffreddamento dell'aria integrato, con tecnologia di controllo della temperatura completamente intelligente brevettata |
| Sistema di pannelli solari | Sulla parte superiore del chiosco esterno segnaletica digitale |
| Presidente del Consiglio | 10W*2 |
| Consumo di energia | 100W, pannello di alimentazione di livello industriale, regolazione automatica della luminosità per ridurre il consumo energetico |
| Decodifica della risoluzione | 1920*1080, 3840*2160 |
|---|---|
| Il sistema operativo | Android 11.0 |
| CPU | RK3568 |
| RAM | DDR4 2G |
| Memoria | 16G |
| Interfaccia | Out*1, USB-OTG*1, USB*1, RJ45*1, scheda SD*1 |
| Decodifica della risoluzione | il supporto più elevato 1080P |
|---|---|
| Il sistema operativo | Windows 10 |
| CPU | I3, I5, I7 |
| Memoria | DDR3 4G, 8G |
| SSD | 128G o 256G |
| Interfaccia | Uscita HDMI*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
schermo di segnaletica digitale esterno di solito da installare in strada, fermata dell'autobus e parcheggio per la soluzione di orientamento,anche schermo touch interattivo chiosco pubblicitario LCD esterno è molto importante per la costruzione di città intelligenti.