Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, FCC, ROHS, CCC
Numero di modello: MAD-190TP
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 2pc
Prezzo: USD2100 per unit
Imballaggi particolari: Cartone standard dell'esportazione di rinforzo dalla scatola di legno
Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000pc al mese
Materiale: |
Metallo |
Risoluzione: |
1280*1020 |
Touch screen: |
tocco di ir |
stampante della carta del PVC: |
SÌ |
NFC: |
SÌ |
Materiale: |
Metallo |
Risoluzione: |
1280*1020 |
Touch screen: |
tocco di ir |
stampante della carta del PVC: |
SÌ |
NFC: |
SÌ |
Totem a 19 pollici del chiosco del computer del touch screen della stampante della carta del PVC con Nfc e Wifi
| Risoluzione | 1280*1020 | |||||
| Area di esposizione | 374*299mm | |||||
| Allungamento | 5:4 | |||||
| Luminosità | 250cd/m2 | |||||
| Numero di colore | 16.7M | |||||
| Tempo di reazione | 8 (spettrografia di massa) approssimativamente | |||||
| Contrasto | 1000:1 | |||||
| Angolo di vista | 178°/178° (H/V) | |||||
| Tempo di vita | > 50000 (ore) | |||||
| Alimentazione elettrica | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||||
| Consumo di energia | 38W | |||||
| Tocco | Tocco di IR | |||||
| Formati immagine | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Audio formati | MP3, WAV, WMA | |||||
| Video formati | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOVIMENTI, HDMOV, M4V, | |||||
| Shell Material | Metallo SPCC | |||||
| Dimensione del prodotto | 1400*600*440mm | |||||
| Dimensione dell'imballaggio della scatola di legno | 1500*700*540mm, N.W./G.W.: 22/28kg | |||||
| Temperatura di lavoro normale | 0°--50° | |||||
| Temperatura di stoccaggio normale | -20°--60° | |||||
| Accessorio | Cavi elettrici, manuale inglese | |||||
| Lingua di OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, arabo | |||||
| OS | Windows 7 | ||||||
| CPU | I3 | ||||||
| Memoria | DDR3 4G | ||||||
| SSD | 64G | ||||||
| Interfaccia | out*1, USB *4, lan *1, VGA*1 | ||||||
![]()
![]()