Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, FCC, ROHS, CCC
Numero di modello: MG-215
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PC
Imballaggi particolari: Cartone standard dell'esportazione di rinforzo dalla scatola di legno
Tempi di consegna: 20 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000pc al mese
Parola chiave: |
chiosco di autoservizio interattivo |
Dimensione dello schermo: |
21.5 pollici |
Risoluzione: |
1920*1080 |
Brillantezza: |
250cd/m2 |
Sistema operativo: |
Win7 o Win10 |
Dispositivo touch: |
Tocco IR a 10 punti |
Parola chiave: |
chiosco di autoservizio interattivo |
Dimensione dello schermo: |
21.5 pollici |
Risoluzione: |
1920*1080 |
Brillantezza: |
250cd/m2 |
Sistema operativo: |
Win7 o Win10 |
Dispositivo touch: |
Tocco IR a 10 punti |
21.5 pollici Smart touchscreen macchina self-service con ricevuta in contanti e carta di credito
21.5inch Smart Touchscreen Self-service Machine Montaggio a parete Display LCD con ricevuta in contanti e carta di credito
Questa macchina di pagamento su misura è ben utilizzata nei ristoranti, nei negozi al dettaglio e nei fast food, è possibile utilizzare denaro contante o carta di credito per pagare.La macchina di pagamento intelligente aiuta a risparmiare manodopera e spese generali.
Il sistema operativo può essere Windows o Android. Tutto può essere personalizzato in base alla specifica richiesta e richiesta del compratore.
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Area di visualizzazione | 476*268 mm | |||||
| Brillantezza | 250cd/m2 | |||||
| Numero di colori | 16.7M | |||||
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa | |||||
| Contrasto | 5000:1 | |||||
| Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) | |||||
| Tempo di vita | > 50000 (ore) | |||||
| Fornitore di energia | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Consumo di energia | 30W | |||||
| Formati delle foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formato video | MP4, AVI, DivX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Materiale della conchiglia | Alumini+Metallo | |||||
| Dimensione nuda | TBC | |||||
| Dimensione della scatola di legno | TBC | |||||
| Colore | Bianco, nero | |||||
| Scanner di codici QR | Impostato | |||||
| Tipo di tocco | Infrarossi 10 punti di contatto | |||||
| Carta di credito | Sostegno | |||||
| Detentore di contanti | Sostegno | |||||
| Temperatura di funzionamento normale | 0° ≈ 50° | |||||
| Temperatura di conservazione normale | -20° ≈ 60° | |||||
| Accessoio | Cavi di alimentazione, manuale in inglese | |||||
| Linguaggio OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo,arabo | |||||
| CPU | i3 | |||||
| Connessione di rete | WIFI, LAN | |||||
| Memoria | 4G | |||||
| SSD | 64G | |||||
| Il sistema operativo | Beta Win7 o Win10 | |||||
| Interfaccia | Out*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 | |||||
![]()