Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, FCC, ROHS
Numero di modello: MAD-430A
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PC
Prezzo: USD384/PC
Imballaggi particolari: Cartone standard dell'esportazione di rinforzo dalla scatola di legno
Tempi di consegna: 3 giorni
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 100pc pronto in azione
Dimensione dello schermo: |
43inch |
Materiale: |
Alluminio, metallo, vetro temperato |
Colore: |
Rosa, oro su opzione |
Consegna: |
Aspetti in azione |
Prezzo: |
Promotional, cheap price |
Pannello: |
Pannello originale di AUO in 400cd/m2 |
Parola chiave: |
chiosco a terra a schermo tattile |
Dimensione dello schermo: |
43inch |
Materiale: |
Alluminio, metallo, vetro temperato |
Colore: |
Rosa, oro su opzione |
Consegna: |
Aspetti in azione |
Prezzo: |
Promotional, cheap price |
Pannello: |
Pannello originale di AUO in 400cd/m2 |
Parola chiave: |
chiosco a terra a schermo tattile |
Il chiosco telecomandato di pubblicità della rete dei prezzi economici del contrassegno di Android 43inch Wifi Digital, aspetta in azione
Questa persona in piedi promozionale di pubblicità di Android è sull'offerta speical, ha due colori, rosa ed oro, ora stiamo avendo 100pc pronto in azione, non possiamo essere disponibili dopo esaurito.
Il software in carico a distanza da fornire gratis, ha funzione interattiva, voi può anche usare il vostro proprio software per la pubblicità della distribuzione.
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Pannello | Pannello originale di AUO, livello di A | |||||
| Area di esposizione | 934*525mm | |||||
| Luminosità | 400cd/m2 | |||||
| Numero di colore | 16.7M | |||||
| Tempo di reazione | 8 (spettrografia di massa) approssimativamente | |||||
| Contrasto | 5000:1 | |||||
| Angolo di vista | 178°/178° (H/V) | |||||
| Tempo di vita | > 50000 (ore) | |||||
| Alimentazione elettrica | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||||
| Consumo di energia | 120W | |||||
| Formati della foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Audio formati | MP3, WAV, WMA | |||||
| Video formato | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOVIMENTI, HDMOV, M4V | |||||
| Materiale di Shell | Aluminum+Metal | |||||
| Diemension nudo | 1860*640*50mm/640*420*50mm | |||||
| Dimensione del cartone | 1970*800*230mm/680*440*70mm, N.W./G.W.: 52/55kg | |||||
| Scatola di legno | 1 schermo/scatola di legno: 2030*950*300mm, cartone basso: 700*450*100mm | |||||
| Tipo di tocco | NO | |||||
| Temperatura di lavoro normale | 0°--50° | |||||
| Temperatura di stoccaggio normale | -20°--60° | |||||
| Accessorio | Cavi elettrici, manuale inglese | |||||
| Lingua di OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, Spagnolo, arabo | |||||
| CPU | Il centro del quadrato A89 | |||||
| Connessione di rete | WIFI, LAN | |||||
| RAM | DDR3 2G | |||||
| Memoria | 16G | |||||
| Il sistema operativo | Android 4.4.4 | |||||
| Interfaccia | USB*2, LAN*1 | |||||
| Software in carico a distanza | Incluso | |||||
![]()