Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, ROHS, CCC, FCC
Numero di modello: MG-320
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PC
Imballaggi particolari: Cartone standard dell'esportazione di rinforzo dalla scatola di legno
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000pc al mese
Parola chiave: |
Macchina del chiosco di pagamento |
Dimensione dello schermo: |
32 pollici |
Dispositivo touch: |
schermo attivabile al tatto di 10-point PCAP |
posizione: |
- Sì, sì. |
Lettore di codice di QR: |
- Sì, sì. |
Stampante termica: |
- Sì, sì. |
Parola chiave: |
Macchina del chiosco di pagamento |
Dimensione dello schermo: |
32 pollici |
Dispositivo touch: |
schermo attivabile al tatto di 10-point PCAP |
posizione: |
- Sì, sì. |
Lettore di codice di QR: |
- Sì, sì. |
Stampante termica: |
- Sì, sì. |
32 pollici touchscreen Computer Ristorante ordinatore Wifi RS232 terminale di pagamento touchscreen
Questa macchina è ampiamente utilizzata in aree pubbliche come ristoranti e cinema, dove le persone possono ordinare e pagare da sole, non è necessario acquistare più camerieri.
Il touchscreen è dotato di 10 punti capacitivi, sembra sottile e pulito, ha una stampante termica integrata, uno scanner di codici QR e un POS che ora ha un angolo di visione regolabile,altri pezzi di ricambio possono anche essere incorporati come NFC, fotocamera, cash receiving cabinet... Può essere progettato e personalizzato secondo la vostra specifica richiesta.
Il sistema operativo può essere Android o Windows secondo la vostra richiesta.
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Area di visualizzazione | 934*525 mm | |||||
| Brillantezza | 350cd/m2 | |||||
| Numero di colori | 16.7M | |||||
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa | |||||
| Contrasto | 5000:1 | |||||
| Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) | |||||
| Tempo di vita | > 50000 (ore) | |||||
| Fornitore di energia | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Consumo di energia | 120 W | |||||
| Formati delle foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formato video | MP4, AVI, DivX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Materiale della conchiglia | Alumini+Metallo | |||||
| Dimensione nuda | TBC | |||||
| Dimensione della scatola di legno | TBC | |||||
| Colore | Bianco, nero | |||||
| Scanner di codici QR | Impostato | |||||
| Tipo di tocco | 10 punti PCAP film touch | |||||
| Stampa | Stampa termica integrata | |||||
| Macchina postale | Da parte del cliente. | |||||
| Temperatura di funzionamento normale | 0° ≈ 50° | |||||
| Temperatura di conservazione normale | -20° ≈ 60° | |||||
| Accessoio | Cavi di alimentazione, manuale in inglese | |||||
| Linguaggio OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo,arabo | |||||
Il sistema operativo può essere Android e Windows/Linux, con software di gestione remota in opzione, è possibile controllare la pubblicità di centinaia di terminali via internet.
| CPU | A83T otto core 1,2 GHz |
| RAM | DDR3 2G |
| Memoria | 8G |
| Sistema operativo | Android 4.4.4 |
| Interfaccia | USB*1, USB-OTG*1,*1, RJ45*1, scheda SD*1 |
Opzioni Windows:
| CPU | Doppia core/I3/I5/I7 |
| Memoria | DDR3 2G/4G/8G/16G |
| SSD | 32G/64G/128G |
| Sistema operativo | Battere Windows7/10 |
| Connessione Internet | WIFI, LAN, 3G/4G, GPS |
| Interfaccia | Out*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 |
![]()
![]()