Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, ROHS, CCC, FCC
Numero di modello: MG-320
Documento: MG-240 GENEVISION 24inch Se...sk.pdf
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PC
Imballaggi particolari: Cartone standard dell'esportazione di rinforzo dalla scatola di legno
Termini di pagamento: L/C,T/T,Western Union
Capacità di alimentazione: 3000pc al mese
parola chiave: |
Macchina del chiosco di pagamento |
Dimensioni dello schermo: |
32 pollici |
Touchscreen: |
schermo attivabile al tatto di 10-point PCAP |
POS: |
SÌ |
Scanner di codice QR: |
SÌ |
Stampante termica: |
SÌ |
parola chiave: |
Macchina del chiosco di pagamento |
Dimensioni dello schermo: |
32 pollici |
Touchscreen: |
schermo attivabile al tatto di 10-point PCAP |
POS: |
SÌ |
Scanner di codice QR: |
SÌ |
Stampante termica: |
SÌ |
Terminale di pagamento touchscreen capacitivo WiFi RS232 per computer con touch screen da 32 pollici
Questa macchina è ampiamente utilizzata nelle aree pubbliche come ristoranti e cinema, dove le persone possono ordinare e pagare da sole, senza bisogno che i negozi impieghino più camerieri.
Il touchscreen è capacitivo a 10 punti, sembra sottile e pulito, ha una stampante termica integrata, uno scanner di codici QR e un POS che ora ha un angolo di visione regolabile, è possibile incorporare anche altri pezzi di ricambio come NFC, fotocamera, armadio per la ricezione di contanti... Può essere progettato e personalizzato secondo la vostra richiesta specifica.
Il sistema operativo può essere Android o Windows secondo la tua richiesta. Disponiamo anche di software per supportare la macchina di pagamento.
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Area di visualizzazione | 934*525mm | |||||
| Luminosità | 350cd/m2 | |||||
| Numero di colori | 16,7 milioni | |||||
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa | |||||
| Contrasto | 5000:1 | |||||
| Angolo di visione | 178°/178°(orizzontale/verticale) | |||||
| Tutta la vita | > 50000 (ore) | |||||
| Alimentazione elettrica | CA 110 V~240 V, 50/60 HZ | |||||
| Consumo energetico | 120 W | |||||
| Formati di foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3,WAV,WMA | |||||
| Formato video | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
| Materiale della calotta | Alluminio+Metallo | |||||
| Dimensione nuda | da confermare | |||||
| Dimensione scatola di legno | da confermare | |||||
| Colore | Bianco, nero | |||||
| Scanner di codici QR | Integrato | |||||
| Tocca Tipo | Tocco della pellicola PCAP a 10 punti | |||||
| Stampante | Stampante termica incorporata | |||||
| Macchina di posizione | Dal cliente | |||||
| Temperatura di lavoro normale | 0°——50° | |||||
| Temperatura di conservazione normale | -20°——60° | |||||
| Accessorio | Cavi di alimentazione, manuale inglese | |||||
| Lingua dell'OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, arabo | |||||
Il sistema operativo può essere Android e Windows/Linux, con il software di gestione remota opzionale, puoi controllare la pubblicità di centinaia di terminali via Internet.
| processore | A83T otto core da 1,2 GHz |
| RAM | DDR32G |
| Memoria | 8G |
| sistema operativo | Android 4.4.4 |
| Interfaccia | USB*1,USB-OTG*1,*1,RJ45*1,Scheda SD*1 |
Opzioni di Windows:
| processore | Doppio nucleo/I3/I5/I7 |
| Memoria | DDR3 2G/4G/8G/16G |
| SSD | 32G/64G/128G |
| sistema operativo | Batti Windows 7/10 |
| Connessione Internet | WIFI, LAN, 3G/4G, GPS |
| Interfaccia | uscita*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 |
![]()
![]()