Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Genevision
Certificazione: CCC,CE,ROHS,FCC
Numero di modello: MG-320
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PC
Prezzo: USD675~USD860
Imballaggi particolari: caso di carton+wooden
Tempi di consegna: 5 ~7 giorni lavorativi
Termini di pagamento: Western union, T/T
Capacità di alimentazione: 1000pcs al mese
Materiale: |
custodia in metallo |
Dimensione dello schermo: |
32" |
Marca dello schermo: |
AUO/LG/Samsung |
Colore della pagina: |
Colore bianco |
Sistema operativo: |
Android o Windows OS |
schermo tattile: |
10 punti di tocco |
Stampante termica: |
per carta da 80 mm |
Costruito con: |
Lettore di codice di QR |
Parola chiave: |
Macchina di pagamento delle bollette |
Materiale: |
custodia in metallo |
Dimensione dello schermo: |
32" |
Marca dello schermo: |
AUO/LG/Samsung |
Colore della pagina: |
Colore bianco |
Sistema operativo: |
Android o Windows OS |
schermo tattile: |
10 punti di tocco |
Stampante termica: |
per carta da 80 mm |
Costruito con: |
Lettore di codice di QR |
Parola chiave: |
Macchina di pagamento delle bollette |
32 pollici Android 7.1 OS o Windows OS Touch Screen Self Ordering Bill Payment Kiosk Con POS Terminal Per carta di credito
Rapidi dettagli:
1. Disegno unico cornice di metallo di colore bianco forte
2. Una varietà di dimensioni sono facoltative, dimensioni comuni: 32 42 55 schermo LCD ad alta definizione.
3. Opzionale sistema operativo Android o Windows, scheda di rete Wifi integrata
4Ordinazione a touch screen, conveniente per i clienti che ordinano cibo self-service.
5Con un distributore automatico e una stampante di bollette, supporto carta di credito.
6.Integrata in stampante termica e scanner di codice QR.
8.interattivo touch screen, 10 punti di contatto
9.Logo di applicazione: McDonald/KFC, ristorante fast food, hotel, supermercato di un centro commerciale.
Funzione:
1. Supporto per la riproduzione di testo sul lettore video LCD
2. controllo remoto, facile da usare e elevata riservatezza
3. Supporto file rinominare, copiare, eliminare, trovato nuovo menu;
4. Scorrere il testo sullo schermo;
5. Supporto per l' aggiornamento immediato del software;
6. marchio di rotazione, logo, volume, dinamica comunque riproduzione, cambiare il programma senza carta di disegno
7,Un pannello LCD di grado standard
8Supporta video e immagine Full HD.
9, con marchio di scorrimento e visualizzazione dell'icona dell'angolo.
10Ripristino automatico e spegnimento periodico.
11Orologio e calendario integrati.
Self-service self-order & payment kiosk, che offre servizi di vendita gratuiti e di pagamento gratuito.hanno i seguenti vantaggi:
1.Allevare l'esperienza del cliente
2.Riduzione dei costi operativi
3.Ridurre la dipendenza dal lavoro
4.Migliorare l'efficienza delle operazioni
Specifica del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchio del pannello | AUO/LG/Sumsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pannello | 32 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore del prodotto | Disponibile in colore nero o bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android mainbaord | 2 GB di RAM, 8 GB di memoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda madre del PC | 4GB di RAM, 64GB di SSD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 4.4 o Windows 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costruito con | Scanner di codici QR, stampante termica (per carta da 80 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, MOV, WMV, RM, RMVB, ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHD 1080P Video | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato dell' immagine | JPG, BMP, PNG, ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo | TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato audio | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slot per schede SD/TF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Sì (due) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento in remoto | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermi divisi | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione dei registri | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione meteorologica | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orario e data | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione in diretta | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming su cloud | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di controllo | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizzazione | Supporto per display HD multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmettitore 1.4 integrato con supporto HDCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoio | Cavo di alimentazione, manuale d'uso, chiavi, adattatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di imballaggio | PEP e cartone per l'imballaggio interno, custodia di legno per l'esterno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura: Temperatura di funzionamento dello schermo touch: -41°C ~ 70°C,Temperatura di conservazione: -50°C ~ 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento della macchina: -4°C -65°C, Temperatura di conservazione: -7°C -65°C. |