Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, FCC, ROHS, CCC
Numero di modello: MG-550
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1SET
Prezzo: USD500/pc to USD600/pc
Imballaggi particolari: Cartone standard dell'esportazione di rinforzo dalla scatola di legno
Tempi di consegna: 10 GIORNI
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000pc al mese
Parola chiave: |
Parete video montata a parete |
Brillantezza: |
500cd/m2 |
Fagioli: |
3.5 mm |
Interfaccia: |
inserimento, inserimento DVI, inserimento VGA, inserimento/uscita RS232 |
Visualizzazione: |
Display a schermo intero, display a singolo pannello, combinazione casuale |
Installazione: |
Apparecchi per la costruzione di apparecchi per il trasporto di merci |
Dispositivo touch: |
Quadro IR touch a 10 punti |
Parola chiave: |
Parete video montata a parete |
Brillantezza: |
500cd/m2 |
Fagioli: |
3.5 mm |
Interfaccia: |
inserimento, inserimento DVI, inserimento VGA, inserimento/uscita RS232 |
Visualizzazione: |
Display a schermo intero, display a singolo pannello, combinazione casuale |
Installazione: |
Apparecchi per la costruzione di apparecchi per il trasporto di merci |
Dispositivo touch: |
Quadro IR touch a 10 punti |
2*3 55 pollici Samsung Panel Infrared Touchscreen DID Video Wall, Alta Brithness 3.5mm Bezel Big Screen Wall Stand
DID video wall può essere con combinazione diversa come 2*2, 3*3, 4*4 o 2*3, 2*4, supporto combinazione casuale, supporto sia visualizzazione verticale e visualizzazione orizzontale,può essere appeso al muro o stare sul pavimento con un supporto.
La parete video touchscreen è dotata di una cornice touch per rendere tutto il set toccabile. Con l'aiuto di un processore o di una matrice, supporta diversi tipi di visualizzazione: full screen,Display a pannello singolo o a pannello a combinazione casuale.
Genevision ha vari video wall scree su hotsale, deve essere qualche schermo che può soddisfare le vostre esigenze.
Di seguito sono riportati i diversi tipi di visualizzazione:
Di seguito sono riportate le nostre varie dimensioni di video wall, principalmente Samsung e LG video wall DID originali con cornice stretta e alta luminosità, con la garanzia di 1 anno.
Non preoccupatevi per la spedizione, 2 pannelli saranno protetti da schiuma in cartone, e 8pc o 10pc o anche 12pc possono essere confezionati in una scatola di legno, abbiamo 15 anni di esperienza nell'esportazione di video wall,quasi nessun feedback rotto.
Pannello n. | Dimensione | Marchio | Dietroilluminazione | Risoluzione | Brillantezza | Fagioli | Interfaccia |
LTI460HN09 | 46 pollici | Samsung | LED | 1920*1080 | 450 | 5.5 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTI460HN11 | 46 pollici | Samsung | LED | 1920*1080 | 500 | 3.5 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTI550HN11 | 55 pollici. | Samsung | LED | 1920*1080 | 500 | 3.5 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTI550HN16 | 55 pollici. | Samsung | LED | 1920*1080 | 500 | 1.7 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTI550HN14 | 55 pollici. | Samsung | LED | 1920*1080 | 700 | 1.7 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTI460HN14 | 46 pollici | Samsung | LED | 1920*1080 | 500 | 2 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LD490DUN-THC1 | 49 pollici | LG | LED | 1920*1080 | 450 | 3.5 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LD490DUN-TJB2 | 49 pollici | LG | LED | 1920*1080 | 500 | 1.8 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LD490DUN-TJA1 | 49 pollici | LG | LED | 1920*1080 | 700 | 1.8 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-TKB1 | 55 pollici. | LG | LED | 1920*1080 | 500 | 3.8 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-TKA1 | 55 pollici. | LG | LED | 1920*1080 | 700 | 3.8 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-THB5 | 55 pollici. | LG | LED | 1920*1080 | 500 | 1.8 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-THA5 | 55 pollici. | LG | LED | 1920*1080 | 700 | 1.8 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTD490HA01 ((CURVED R:3000) | 49 pollici | Samsung | DLED | 3840*2160 | 500 | 9-14MM | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTD550HA01 ((CURVED R:3000) | 55 pollici. | Samsung | DLED | 3840*2160 | 500 | 10-14 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTD650HKO5 ((CURVED R:3000) | 65 pollici | Samsung | DLED | 3840*2160 | 500 | 10-14 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTY430HJ01 | 43 pollici | LCD: Samsung | LED | 1920*1080 | 450 | 8 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTI500HN05 | 49 pollici | LCD: Samsung | LED | 1920*1080 | 450 | 8 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
LTY550HJ02 | 55 pollici. | LCD: Samsung | LED | 3840*2160 | 450 | 8 mm | Input:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Output: AV*1,RS-232*2 |
Di seguito sono riportate le parti di ricambio del processore, della matrice o di altri componenti necessari: