Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Genevision
Certificazione: CCC,CE,FCC,ROHS
Numero di modello: MAD-320
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 pezzi
Imballaggi particolari: il cartone/scatola, rinforza con il caso di legno
Tempi di consegna: 10 o 12 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 500pcs al mese
Nome del prodotto:  | 
                        chiosco di pagamento  | 
                                                                                                                    Parola chiave:  | 
                        macchina di pagamento self-service  | 
                                                                         Materiale:  | 
                        custodia in metallo  | 
                                                                                                                    Colore:  | 
                        Giallo/nero/bianco  | 
                                                                         
                                                                                            Dimensione dello schermo:  | 
                        32 pollici  | 
                                                                                                                    Dispositivo touch:  | 
                        STAGNOLA DI TOCCO  | 
                                                                         
                                                                                            Risoluzione:  | 
                        1920*1080  | 
                                                                                                                    Stampa:  | 
                        stampante termica di 80mm  | 
                                                                         
                                                                                            Sistema operativo:  | 
                        Android o Windows  | 
                                                                                                                    Produttori OEM:  | 
                        Sostegno  | 
                                                                         
                                                                                            Stampa del logo:  | 
                        Sostegno  | 
                                                                                                                                             
                                                            
              
Nome del prodotto:  | 
                            chiosco di pagamento  | 
                        
Parola chiave:  | 
                            macchina di pagamento self-service  | 
                        
Materiale:  | 
                            custodia in metallo  | 
                        
Colore:  | 
                            Giallo/nero/bianco  | 
                        
Dimensione dello schermo:  | 
                            32 pollici  | 
                        
Dispositivo touch:  | 
                            STAGNOLA DI TOCCO  | 
                        
Risoluzione:  | 
                            1920*1080  | 
                        
Stampa:  | 
                            stampante termica di 80mm  | 
                        
Sistema operativo:  | 
                            Android o Windows  | 
                        
Produttori OEM:  | 
                            Sostegno  | 
                        
Stampa del logo:  | 
                            Sostegno  | 
                        
Versione a terra da 32 pollici con touch screen self-service chiosco terminale di pagamento delle bollette stampante di bollette integrata per fast food
Rapidi dettagli:
1. Disegno unico cornice di metallo di colore bianco forte
2. Una varietà di dimensioni sono facoltative, dimensioni comuni: 32 42 55 schermo LCD ad alta definizione.
3. Opzionale sistema operativo Android o Windows, scheda di rete Wifi integrata
4Ordinazione a touch screen, conveniente per i clienti che ordinano cibo self-service.
5Con un distributore automatico e una stampante di bollette, supporto carta di credito.
6.Integrata in stampante termica e scanner di codice QR.
8.interattivo touch screen, 10 punti di contatto
9.Logo di applicazione: McDonald/KFC, ristorante fast food, hotel, supermercato di un centro commerciale.
Funzione:
1. Supporto per la riproduzione di testo sul lettore video LCD
2. controllo remoto, facile da usare e elevata riservatezza
3. Supporto file rinominare, copiare, eliminare, trovato nuovo menu;
4. Scorrere il testo sullo schermo;
5. Supporto per l' aggiornamento immediato del software;
6. marchio di rotazione, logo, volume, dinamica comunque riproduzione, cambiare il programma senza carta di disegno
7,Un pannello LCD di grado standard
8Supporta video e immagine Full HD.
9, con marchio di scorrimento e visualizzazione dell'icona dell'angolo.
10Ripristino automatico e spegnimento periodico.
11Orologio e calendario integrati.
| Specifica del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio del pannello | AUO/LG/Sumsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del pannello | 32 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del prodotto | Disponibile in colore nero o bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android mainbaord | 2 GB di RAM, 8 GB di memoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheda madre del PC | 4GB di RAM, 64GB di SSD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 4.4 o Windows 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costruito con | Scanner di codici QR, stampante termica (per carta da 80 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, MOV, WMV, RM, RMVB, ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHD 1080P Video | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato dell' immagine | JPG, BMP, PNG, ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testo | TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato audio | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot per schede SD/TF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Sì (due) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiornamento in remoto | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schermi divisi | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione dei registri | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione meteorologica | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario e data | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione in diretta | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming su cloud | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software di controllo | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione | Supporto per display HD multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmettitore 1.4 integrato con supporto HDCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | - Sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoio | Cavo di alimentazione, manuale d'uso, chiavi, adattatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard di imballaggio | PEP e cartone per l'imballaggio interno, custodia di legno per l'esterno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura: Temperatura di funzionamento dello schermo touch: -41°C ~ 70°C,Temperatura di conservazione: -50°C ~ 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Temperatura di funzionamento della macchina: -4°C a 65°C, Temperatura di stoccaggio: -7°C a 65°C.  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()