Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, FCC, ROHS, CCC
Numero di modello: MAD-550
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PC
Imballaggi particolari: Cartone e scatola di legno
Tempi di consegna: 10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000 /month stabilito
Parola chiave: |
Segnaletica digitale ultra sottile OLED argento |
schermo a led: |
schermo OLED |
sistema: |
Android 9,1 |
Visualizzazione di sincronizzazione: |
- Sì, sì. |
Schermo doppio: |
- Sì, sì. |
MOQ: |
1 PC |
Parola chiave: |
Segnaletica digitale ultra sottile OLED argento |
schermo a led: |
schermo OLED |
sistema: |
Android 9,1 |
Visualizzazione di sincronizzazione: |
- Sì, sì. |
Schermo doppio: |
- Sì, sì. |
MOQ: |
1 PC |
Segnaletica digitale OLED a due lati da 55" Super Thin Android Standing Digital Signage
Rapidi dettagli:
1. Disegno super sottile di6 mm
2. Pannello di carta da parati OLED a doppio lato sottile
3Dimensione dello schermo: 55 pollici
4Protetto in vetro spesso temperato.
5Risoluzione: 1920 x 1080 HD
6. luminosità: 500 cd/m2
7. Può essere utilizzato con Media Player o PC per controllare i contenuti
8. Software di controllo remoto in opzione
9- Installazione: in piedi
10Facile da installare e da usare
11. schermo tattile IR in opzione
Descrizione:
Display di segnaletica digitale OLED in vetro appena lanciato sul mercato, pannelli OLED sono fissati tra due strati di vetro temperato, con struttura trasparente,il magico display pubblicitario in piedi dà l'impressione che la segnaletica stia galleggiando nell'aria e che l'esposizione proviene da un pezzo di vetro trasparente, il suo design super sottile e trasparente rende la sua apparenza attraente due schermi possono visualizzare lo stesso o contenuti diversi.
Specificità:
Versione Android come di seguito:
Pannello | Marchio del pannello | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Chimee |
Android | CPU | Quad-core / Octa-core |
RAM | 2GB/4GB | |
ROM (memoria interna) | 8GB/16GB | |
Sistema operativo |
Android 5.1Android 6.0, Android 7.1 o superiore |
|
Decodifica Formati |
Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264,MOV,WMV,RM,RMVB, ecc. |
FHD 1080P Video | - Sì. | |
Formato dell' immagine | JPG, BMP, PNG, ecc. | |
Testo | TXT | |
Formato audio | MP3, WAV | |
Interfaccia | Prodotto | 1 (versione Quad-Core) |
slot per schede SD/TF | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Rete | Wifi | Disponibile |
3G/4G | Opzionale | |
Ethernet | Disponibile | |
Dispositivo touch | opzione 1 | Tocco IR (10 punti) |
opzione 2 | Tocco capacitivo (10 punti) | |
I relatori | I relatori | apparecchi per la registrazione dei dati |
software per il telecomando | opzionale |
Caratteristiche | ||
1.Applicazione: centri commerciali, ristoranti, aeroporti, piazze, edifici commerciali, ecc. | ||
2Il guscio esterno è in metallo di alta qualità e vetro temperato. | ||
3.Questa macchina ha un sistema operativo Android, che può essere collegato a Internet e supporta il controllo remoto dell'ufficio. | ||
4.Riporti da remoto utilizzo del sistema e utilizzo della memoria. | ||
5.Content power on/off e riproduzione automatica in base al programma di impostazione oraria | ||
6Controllare, monitorare e progettare i layout dello schermo da remoto tramite il software di controllo remoto | ||
7.Vari colori disponibili: nero, argentato lucente, dorato, bianco crema e altri colori opzionali | ||
8.Facile connettersi al wifi |
Versione per PC come segue:
Dettagli del pannello | Marchio del pannello | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Chimee |
Mini-PC | CPU | i3, i5, i7 |
RAM | 4GB/8GB | |
ROM | Disco rigido da 500 GB o SSD da 64/128/256 GB | |
Sistema operativo | Sistema operativo Windows o Linux | |
Interfaccia | Prodotto | 1 |
USB | 4 | |
RJ45 | 1 | |
Rete | Wifi | - Sì, sì. |
3G/4G | In opzione | |
Ethernet | - Sì, sì. | |
Dispositivo touch | Opzione 1 | schermo touch IR (10 punti) |
Opzione 2 | PCAP touch screen | |
Opzione 3 | apparecchi per la registrazione dei dati | |
software di controllo remore | opzionale | |
Caratteristiche | ||
1.Campo di applicazione: luoghi pubblici, ad esempio centro commerciale, ristorante, aeroporto, piazza, edifici commerciali, ecc. | ||
2Il guscio esterno è realizzato in materiale metallico di ottima qualità e vetro temperato. | ||
3.Questa macchina è con mini PC integrato, i clienti possono installare Windows o Linux liberamente. O lasciateci installare il sistema operativo prima della spedizione. | ||
4- Facile connessione a Internet. |