Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, ROHS, FCC, RCM
Numero di modello: MG-156
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: USD 100 - USD 400 / PC
Imballaggi particolari: Cartone
Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000 PC al mese
Dimensione dello schermo: |
15.6 pollici doppio schermo |
Installazione: |
Macchina POS da cassa |
Angolo di visione: |
Regolabile |
Stampa esterna: |
Sostegno |
Scanner di codice QR esterno: |
Sostegno |
Cassa esterna: |
Sostegno |
Sistema: |
Android o Windows |
touch screen: |
Solo per uno schermo |
Dimensione dello schermo: |
15.6 pollici doppio schermo |
Installazione: |
Macchina POS da cassa |
Angolo di visione: |
Regolabile |
Stampa esterna: |
Sostegno |
Scanner di codice QR esterno: |
Sostegno |
Cassa esterna: |
Sostegno |
Sistema: |
Android o Windows |
touch screen: |
Solo per uno schermo |
15.6" cassiere a doppio schermo, cassaio da scrivania, chiosco di autoservizio, macchinario POS
Punti rapidi della cassa del desktop touch screen pos machine:
1. 15,6 pollici con schermo singolo o doppio.
2. con installazione ad angolo di visione regolabile.
3- Da mettere sul tavolo della cassa.
4Il sistema può essere Android o Windows.
5Supporto per stampanti termiche esterne, cassa, scanner di codici QR, dispositivi POS ecc.
Specifica del chiosco self-service della macchina pos di doppio schermo:
| Dimensione del pannello | 15.6 pollici per entrambi i lati | |||||
| Risoluzione | 1920*1080 per entrambi i lati | |||||
| Marca dello schermo LCD | BOE, AUO ecc., livello A | |||||
| Area di visualizzazione | 344*193 mm per entrambi i lati | |||||
| Brillantezza | 250 cd/m2 per entrambi i lati | |||||
| Numero di colori | 16.7M per entrambi i lati | |||||
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa per entrambi i lati | |||||
| Contrasto | 8001:1 per entrambi i lati | |||||
| Angolo di visione | 170°/170° ((H/V) per entrambi i lati | |||||
| Tempo di vita | > 50000 (ore) per entrambi i lati | |||||
| Fornitore di energia | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Consumo di energia | 30W | |||||
| Formati delle foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formato video | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Materiale della conchiglia | schermo in alloggiamento in plastica e supporto in metallo | |||||
| Dimensione nuda | TBC | |||||
| Dimensione della scatola di legno | TBC | |||||
| Tipo di tocco | schermo touch PCAP a 10 punti per un solo schermo | |||||
| Colore | Nero | |||||
| Supporto hardware esterno | Tastiera con password, cassetta, bilancia elettronica, ecc. | |||||
| Temperatura di funzionamento normale | 0° ≈ 50° | |||||
| Temperatura di conservazione normale | -20° ≈ 60° | |||||
| CPU | RK3568A, Quadcore, 2.0GHz | |||||
| RAM | DDR4 4G/8G | |||||
| Memoria | 64G | |||||
| Sistema operativo | Android 11.0, supporta Google play | |||||
| Connessione Internet | LAN, WIFI | |||||
| Interfaccia | USB2.0*1, USB3.0*1, uscita HDMI*1, scheda SIM*1, LAN*1 | |||||
![]()
![]()
![]()