Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE, FCC, ROHS, CCC
Numero di modello: MG-490
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 PC
Imballaggi particolari: Cartone standard dell'esportazione di rinforzo dalla scatola di legno
Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000 PC al mese
Dimensione dello schermo: |
49inch |
Brillantezza: |
450cd/m2 |
Risoluzione: |
1920*1080 |
Sistema di funzionamento: |
Android |
sensore del corpo: |
insito |
Software in carico a distanza: |
- Sì, sì. |
Dimensione dello schermo: |
49inch |
Brillantezza: |
450cd/m2 |
Risoluzione: |
1920*1080 |
Sistema di funzionamento: |
Android |
sensore del corpo: |
insito |
Software in carico a distanza: |
- Sì, sì. |
49" Smart Mirror Digital Signage con sensore di movimento - pannello LG, Android OS e gestione remota
Caratteristiche chiave:
Display di specchio LG Premium- 49" 4K UHD (3840×2160) con luminosità 450cd/m2
Sensore corporeo intelligente- Autodetecta la presenza e attiva i cambiamenti di contenuto
Gestione del contenuto senza soluzione di continuità- Aggiornamenti da remoto tramite WiFi/Cloud/3G
Riproduzione multi-formato- Supporta video, immagini, feed dal vivo e applicazioni interattive
Programmazione avanzata- funzionamento automatico 24 ore su 24 con timer programmabili
Sicurezza di livello aziendale- Fornitura di contenuti crittografati e autenticazione degli utenti
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Area di visualizzazione | 1073*604 mm | |||||
| Brillantezza | 450cd/m2 | |||||
| Numero di colori | 16.7M | |||||
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa | |||||
| Contrasto | 5000:1 | |||||
| Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) | |||||
| Tempo di vita | > 50000 (ore) | |||||
| Fornitore di energia | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Consumo di energia | 130 W | |||||
| Formati delle foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formato video | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Materiale della conchiglia | Alumini+Metallo | |||||
| Dimensione nuda | TBC | |||||
| Dimensioni di cartone | TBC | |||||
| Tipo di tocco | - No | |||||
| Sensore del corpo | Impostato | |||||
| Temperatura di funzionamento normale | 0° ≈ 50° | |||||
| Temperatura di conservazione normale | -20° ≈ 60° | |||||
| Accessoio | Cavi di alimentazione, manuale in inglese | |||||
| Linguaggio OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo,arabo | |||||
| CPU | Quad Core ARM Cortex-A7, 1.3 GHz | |||||
| Connessione di rete | WIFI, LAN | |||||
| RAM | DDR3 1G | |||||
| Memoria | 8G | |||||
| Il sistema operativo | Android 4.2 o superiore | |||||
| Interfaccia | USB*2, LAN*1 | |||||
![]()
![]()