Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: Genevision
Certificazione: CE, FCC, ROHS, CCC
Model Number: MAD-101-250814
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1PC
Prezzo: 1080$/Unit
Packaging Details: Carton reinforced by plywood box
Delivery Time: 15-20 working days
Payment Terms: T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability: 3000piece/month
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | 10.1 Pulsante touch screen Registratore di cassa con funzione di cambio di monete in contanti - Display del terminale di pagamento automatico Display signage |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | Scanner QR e stampante e cassa |
| Risoluzione | 1920*1200 |
| Stampa | 80 mm, incorporato |
| Installazione | Tavola in piedi |
| Dispositivo touch | 10 punti PCAP touch screen |
| Sistema | Android o PC |
| Specificativi di visualizzazione | |
|---|---|
| Risoluzione | 1280*800 |
| Pannello | Pannello originale BOE, livello A |
| Area di visualizzazione | 216*135 mm |
| Brillantezza | 250cd/m2 |
| Numero di colori | 16.7M |
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa |
| Contrasto | 800:1 |
| Angolo di visione | 189°/189° ((H/V) |
| Tempo di vita | > 50000 (ore) |
| Specifiche hardware | |
|---|---|
| Fornitore di energia | AC 110V~240V,50/60HZ |
| Consumo di energia | 24W |
| Materiale della conchiglia | Alumini+Metallo |
| Stampa termica | Sì, carta termica larghezza 80 mm |
| Scanner di codici a barre | Impostato |
| Colore | Bianco / nero |
| Tipo di tocco | 10 punti PCAP touch screen |
| Supporto per pavimenti | Trasportabile, può essere con ruote sulla base, l'altezza è regolabile |
| Temperatura di funzionamento normale | 0°----50° |
| Temperatura di conservazione normale | -20°----60° |
| Configurazione Android | |
|---|---|
| CPU | RK3568 |
| Connessione di rete | LAN, WIFI |
| RAM | DDR3 2G |
| Memoria | 8G |
| Il sistema operativo | Android 11, supporto Google play |
| Interfaccia | Uscita HDMI*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
| Configurazione di Windows | |
|---|---|
| CPU | i3, i5, i7 |
| Connessione di rete | LAN, WIFI |
| Memoria | DDR3 4G o 8G |
| SSD | 128G o 256G |
| Il sistema operativo | Beta Win10 |
| Interfaccia | Uscita HDMI*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
Questo chiosco di ordinazione con touch screen per ristoranti è ampiamente utilizzato in supermercati, ristoranti, alberghi, ospedali, aeroporti, negozi al dettaglio, cinema, mense e altri ambienti commerciali.