Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-22899266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Genevision
Certificazione: FCC、CE、RoHs
Numero di modello: MAD-240
Documento: MAD-240 Genevision Outdoor ...on.pdf
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: $600~$2000 / PC
Imballaggi particolari: SCATOLA IN LEGNO
Tempi di consegna: 30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 2 pezzi pronti per la spedizione ora
Dimensioni dello schermo: |
24 pollici |
Schermo tattile: |
10 punti del touch screen di PCAP |
Baldacchino: |
Con luce LED, in alto |
Sistema: |
Vinci 10 o 11 IOT |
Telecamera: |
8.0mpx, integrato nella parte superiore |
Impermeabile: |
IP55 |
Sistema di raffreddamento: |
Aria |
Stampante: |
insito |
POS: |
L'acquirente installa il proprio localmente |
Scanner di codice QR: |
insito |
Dimensioni dello schermo: |
24 pollici |
Schermo tattile: |
10 punti del touch screen di PCAP |
Baldacchino: |
Con luce LED, in alto |
Sistema: |
Vinci 10 o 11 IOT |
Telecamera: |
8.0mpx, integrato nella parte superiore |
Impermeabile: |
IP55 |
Sistema di raffreddamento: |
Aria |
Stampante: |
insito |
POS: |
L'acquirente installa il proprio localmente |
Scanner di codice QR: |
insito |
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Dimensioni dello schermo | 24 pollici | |||||
| Area di visualizzazione | 527*296 mm | |||||
| Bicchiere | Vetro riflettente AR meno 5 mm, trasmissione luminosa 97%, riflettività inferiore al 3%, laminazione, superficie della membrana antideflagrante | |||||
| Luminosità | Luminosità 1500cd/m2, con sensore di luminosità | |||||
| Numero di colori | 16,7 milioni | |||||
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa | |||||
| Contrasto | 1000:1 | |||||
| Angolo di visione | 178°/178°(orizzontale/verticale) | |||||
| Tutta la vita | > 50000 (ore) | |||||
| Alimentazione elettrica | CA 110 V~240 V, 50/60 HZ, | |||||
| Parte elettronica | Protezione contro le perdite di elettricità, protezione contro i fulmini | |||||
| Materiale della calotta | Acciaio zincato + verniciatura elettrica per esterni, anticorrosione da oltre 10 anni | |||||
| Dissipazione del calore | Ventole di raffreddamento dell'aria integrate, con tecnologia brevettata di controllo della temperatura completamente intelligente | |||||
| Altoparlante | 10 W*2 | |||||
| Consumo energetico | Scheda di alimentazione da 24 W di livello industriale, regolazione automatica della luminosità per ridurre il consumo energetico | |||||
| Formati di foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3,WAV,WMA | |||||
| Formati video | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V, | |||||
| Dimensione | da confermare | |||||
| Imballaggio in scatola di legno | da confermare | |||||
| Colore | Bianco | |||||
| Copertina | Ha una copertura sulla parte superiore, ha una striscia LED integrata | |||||
| Luce LED su entrambi i lati | NO | |||||
| POS | Preparare la staffa POS e l'acquirente installa il POS localmente | |||||
| Telecamera | 8.0mpx, integrato | |||||
| Stampante termica da 80 mm | NO | |||||
| Tocca Tipo | Touchscreen PCAP a 10 punti | |||||
| Scanner di codici QR | Sì, integrato | |||||
| Temperatura di lavoro normale | Da -20 a 45 gradi Celsius | |||||
| processore | i5-12a generazione | |||||
| GPU | GTX1650 | |||||
| Memoria | DDR4 16G | |||||
| SSD | 512G | |||||
| Connessione Internet | Wi-Fi, LAN | |||||
| Sistema | Vinci 11 IoT | |||||
| Interfaccia | Uscita HDMI*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti:
Come utilizzare un chiosco self-service?
--L'acquirente deve disporre del proprio software e noi forniamo l'hardware.
Che grado di impermeabilità è?
--È IP55 poiché ha ventole di raffreddamento ad aria all'interno, se con un condizionatore d'aria integrato, allora è IP65.
Qual è il MOQ?
--1L'unità è gradita anche se hai un ordine in blocco da supportare.
Quali sono i vostri mercati principali?
--USA, paesi dell'UE, Australia, Singapore, Nigeria, Sud Africa ecc.