Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-22899266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Genevision
Certificazione: FCC CE ROHS CCC
Numero di modello: MOAD-430A-250602
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: USD900/PC
Imballaggi particolari: Prima la scatola dei cartoni animati, poi la confezione in legno.
Tempi di consegna: 31 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Paypal
Capacità di alimentazione: 3000units/month
Dimensioni dello schermo: |
941.184 *529.416mmmm |
Risoluzione: |
1080*1920 |
Luminosità: |
2000cd/m2 |
Angolo di visione: |
178° (H)/178°(V) |
Temperatura operativa: |
-40°C55°C |
Tensione in ingresso: |
CA 100-240 V~(+/-10%), 50/60 Hz |
Dimensioni dello schermo: |
941.184 *529.416mmmm |
Risoluzione: |
1080*1920 |
Luminosità: |
2000cd/m2 |
Angolo di visione: |
178° (H)/178°(V) |
Temperatura operativa: |
-40°C55°C |
Tensione in ingresso: |
CA 100-240 V~(+/-10%), 50/60 Hz |
| Specificità | 43 pollici | 55 pollici |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | Tipo di LED diretto | Tipo di LED diretto |
| Dimensione del display | 941.184 × 529.416 mm | 1210 × 680 mm |
| Rapporto di visualizzazione | 9:16 | 9:16 |
| Risoluzione | 1080×1920 | 1080×1920 |
| Brillantezza | 2000 cd/m2 | 2000 cd/m2 |
| Contrasto | 3500:1 | 3500:1 |
| Angolo di visione | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| Tempo di risposta | 6 ms | 6 ms |
| Durata di vita | 50000H | 50000H |
| Sistema operativo | Android/Win | Android/Windows |
| Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV ecc. | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV ecc. |
| Formato dell'immagine | GIF, JPEG, PNG, BMP | GIF, JPEG, PNG, BMP |
| Metodo di rete | Rete LAN cablata, rete wireless WiFi, rete wireless 4G facoltativa | Rete LAN cablata, rete wireless WiFi, rete wireless 4G facoltativa |
| Interfaccia | 3×USB2.0, 1 × uscita HDMI, 1 × uscita LVDS, 1 × porta di rete, 1 × scheda SD, 1 × uscita auricolare | 3×USB2.0, 1 × uscita HDMI, 1 × uscita LVDS, 1 × porta di rete, 1 × scheda SD, 1 × uscita auricolare |
| Controllo della temperatura | Controllo della temperatura intelligente | Controllo della temperatura intelligente |
| Temperatura di funzionamento | -40°C55°C | -40°C55°C |
| Temperatura di conservazione | -10°C-60°C | -10°C-60°C |
| Voltaggio di ingresso | AC100-240V ~ ((+/-10%), 50/60Hz | AC100-240V ~ ((+/-10%), 50/60Hz |
| Consumo di potenza nominale ((W) | 296 | 396 |
I segnali dei chioschi esterni sono schermi digitali robusti e resistenti alle intemperie progettati per gli spazi pubblici, che forniscono servizi interattivi, pubblicità o informazioni.
Le applicazioni comuni includono orientamento, pubblicità, biglietteria e transazioni self-service nei centri di transito, centri commerciali e implementazioni di città intelligenti.I modelli avanzati possono incorporare hardware come telecamere termiche, sistemi di pagamento NFC o funzionalità di comunicazione di emergenza.rende essenziali per il coinvolgimento pubblico 24 ore su 24 in ambienti esterni esigenti.