Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Marca: GENEVISION /OEM
Certificazione: CE/CCC
Numero di modello: MAD-215
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 5
Imballaggi particolari: contrassegno digitale imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legn
Termini di pagamento: T / T, unione occidentale
Capacità di alimentazione: 5000 al mese
tipo chiosco: |
chiosco della stazione di carico del telefono |
Funzione: |
contrassegno digitale di media per la promozione di marca |
Pannello: |
Schermo reale di TFT LCD ultra HD |
Posto di applicazione: |
industria di pubblicità, commercio al dettaglio, situazione dell'esposizione |
tipo chiosco: |
chiosco della stazione di carico del telefono |
Funzione: |
contrassegno digitale di media per la promozione di marca |
Pannello: |
Schermo reale di TFT LCD ultra HD |
Posto di applicazione: |
industria di pubblicità, commercio al dettaglio, situazione dell'esposizione |
Affissione a cristalli liquidi a 21,5 pollici che annuncia il totem dell'interno di carico di media del contrassegno del chiosco del telefono cellulare dell'esposizione del monitor digitale del touch screen
Caratteristiche:
Gli utenti possono scaricare le applicazioni da Android Market o sviluppare le loro proprie applicazioni per funzionare sull'OS di Android. Il software applicativo è incluso con il canone ad accesso di utente limitato quale la serratura la pagina e la funzione del temporizzatore.
Posto di applicazione:
| Organizzazioni di affari | supermercato, centri commerciali su grande scala, agenzia esclusiva, negozi a catena, vendite su grande scala, hotel stella-stimati, ristoranti, agenzie di viaggi, farmacia. |
| Organizzazioni finanziarie |
Banche, titoli negoziabili, fondi, società di assicurazioni, monti di pietà; Organizzazioni senza scopo di lucro: Telecomunicazioni, uffici postali, ospedale, scuole; |
| Luoghi pubblici | sottopassaggio, aeroporti, stazioni, stazioni di servizio, stazioni del tributo, librerie, parchi, centri espositivi, stadio, musei, centri di convenzione, agenzie di biglietto, mercato di ora, centri di lotteria; Proprietà di Real Estate: Appartamenti, ville, uffici, costruzioni commerciali, stanze di modello, mediatori della proprietà; |
| Spettacoli | Cinema, corridoi di forma fisica, country club, club, stanze di massaggio, barre, caffè, barre di Internet, negozi di bellezza, campo da golf |
| Specificazione | ||||||||
| Modello no. | MAD-215 (chiosco della stazione di carico) | |||||||
| Dimensione del pannello | 21,5" | |||||||
| Area di esposizione (millimetro) /mode | 476.064*267.786mm | |||||||
| Risoluzione massima | 1920x1080 | |||||||
| Colore dell'esposizione | 16.7M | |||||||
| Passo del pixel (millimetri) | 0.1615*0.4845mm | |||||||
| Luminosità (pidocchi) | 250cd/m2 | |||||||
| Contrasto | 1000:1 | |||||||
| Angolo visivo | 178°/178° | |||||||
| Tempo di reazione | 8ms | |||||||
| Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||
| Pannello di tocco | ||||||||
| Specificazione | Tocco infrarosso | |||||||
| Trasmissione | ≥92% | |||||||
| Durezza | 6H | |||||||
| Punto di tocco | 2 - 10 punti | |||||||
| Tempo di reazione | ≤8ms | |||||||
| Risoluzione dell'uscita | 4096X4096 | |||||||
| Interfaccia dell'uscita e dell'input | ||||||||
| Porta USB | 2 | |||||||
| Connessione di rete | Lan RJ45, anche wifi di sostegno | |||||||
| Porto di deviazione standard | 1 | |||||||
| Altoparlante | 2×5W (8Ω) | |||||||
| Porto di uscita | ||||||||
| Video | ||||||||
| Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||||
| Regolatore a distanza | Regolatore a distanza di IR | |||||||
| Esposizione di OSD (esposizione del menu dello schermo) | ||||||||
| Lingua del menu | Cinese/inglese o l'altra lingua | |||||||
| Potere | ||||||||
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||
| Consumo di energia massimo | ≤120W | |||||||
| Consumo di energia standby | <5w> | |||||||
| Temperatura | ||||||||
| Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | 0°C~80°C | |||||||
| Umidità di lavoro | 85% | |||||||
| Umidità di stoccaggio | 85% | |||||||
| Aspetto | ||||||||
| Colore/aspetto | Bianco, nero, su misura | |||||||
| Caso | Cassa SPCC del metallo | |||||||
| Installazione | Supporto della parete | |||||||
| Spec. | 780*474*46MM | |||||||
| Peso lordo | 25kg | |||||||
| Standard di qualità | ISO9001, CCC | |||||||
| Funzioni dettagliate | ||||||||
| Video formato | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||
| Audio formato | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||
| Formato immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||
| Risoluzione di immagine | 480P/720P/1080P | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()