Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: GENEVISION
Certificazione: CE / FCC / RoHS
Numero di modello: MG-288
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: USD 600 / PC
Imballaggi particolari: Cartone standard dell'esportazione di rinforzo dalla scatola di legno
Tempi di consegna: 8 giorni - 10 giorni
Termini di pagamento: L / C, T / T, Western Union
Capacità di alimentazione: 1000PC/mese
Parola chiave: |
segnali digitali per le imprese |
Dimensione dello schermo: |
28.8 pollici |
Caratteristica: |
schermo estremamente ampio, LCD ridimensionato |
Brillantezza: |
500nits |
Rapporto di aspetto: |
16: 4.5 |
Risoluzione: |
1366*384 |
Personalizzazione: |
Dimensione, colore, logo, dimensione, funzione ecc. |
Parola chiave: |
segnali digitali per le imprese |
Dimensione dello schermo: |
28.8 pollici |
Caratteristica: |
schermo estremamente ampio, LCD ridimensionato |
Brillantezza: |
500nits |
Rapporto di aspetto: |
16: 4.5 |
Risoluzione: |
1366*384 |
Personalizzazione: |
Dimensione, colore, logo, dimensione, funzione ecc. |
28.8 pollici Ultra Wide Stretched Displays 4G Remote Management 500cd / M2 Luminosità
1.Bar Display fornisce il messaggio giusto al momento giusto al cliente giusto in modo coerente in ogni luogo e effettua aggiustamenti in tempo reale per rimanere al passo con la concorrenza.
2.Il display digitale può aiutare la tua azienda in molti modi, dal modificare i comportamenti dei consumatori al punto di vendita, migliorare il tuo marchio, pianificare le tue promozioni durante i periodi di punta,gestire la segnaletica da una posizione centrale per aumentare le opportunità di cross-selling e up-selling.
3Il display LCD ridimensionato attira l'attenzione di più consumatori e offre un'esperienza di visualizzazione FHD.
4. Può essere con la scheda madre Android, la visualizzazione si adatta allo schermo automaticamente.
5. Può essere con monitor mainboard, ha in, DVI in e VGA in.
Diverse dimensioni in opzione:
Dimensione | Brillantezza | Risoluzione | Rapporto di aspetto | Rapporto di contrasto | Potenza | Angolo di visione | Area di visualizzazione ((mm) | Dimensione complessiva del pannello ((mm) |
3.9 | 150 nit | 480*140 | 16:4.5 | 500:1 | 70/70/50/70 | 95.04*27.75 | 105.5*40.2*2.95 | |
5.7 | 200nits | 800*310 | 16:05 | 600:1 | 70/75/60/65 | 137.52*50 | 154.8*62*5 | |
7.36 | 700nits | 1280*400 | 16:05 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 178.56 per 55.8 | 192*70,6*5 | |
8 | 700nits | 800*202 | 16:4.1 | 500:1 | 2.6W | 70/70/50/70 | 198*46.0764 | 211*61.6*3.8 |
16.4 | 700nits | 1366*230 | 16:2.7 | 1000:1 | 14W | 85/85/80/80 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 |
16.8 | 800nits | 1366*378 | 16:4.5 | 1000:1 | 14W | 85/85/80/80 | 409.8*113.4 | 430.37*137.6*11 |
19.1 | 700nits | 1920*340 | 16:2.8 | 1000:1 | 19W | 85/85/80/80 | 476.64*84.405 | 495.6*108.5*10.6 |
19.2 | 700nits | 1920*384 | 16:3.2 | 1000:1 | 19W | 85/85/80/80 | 476.6 per 100.4 | 495.6*121.3*10.6 |
19.7 | 700nits | 1920*624 | 16:5.2 | 1000:1 | 19W | 85/85/80/80 | 479.6*159.5 | 495.5*180*10.6 |
21.9 | 300 nit | 1970*720 | 16:6 | 1000:1 | 15W | 89/89/89/89 | 525.22*199.48 | 544.8*222.76*9 |
24.6 | 700nits | 1920*578 | 16:4.8 | 1200:1 | 19W | 85/85/80/80 | 597.9*180 | 624*208.8*17.6 |
28 | 600nits | 1920*360 | 16:3 | 5000:1 | 21W | 89/89/89/89 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.4 |
28.8 | 550 nit | 1366*384 | 16:4.5 | 1200:1 | 19W | 89/89/89/89 | 697.68*196.12 | 739*304*29 |
28.8 | 550 nit | 1366*384 | 16:4.5 | 1200:1 | 19W | 89/89/89/89 | 697.68*196.12 | 739*239.4*16.5 |
28.8 | 550 nit | 1920*540 | 16:4.5 | 5000:1 | 19W | 89/89/89/89 | 698.4*196.8 | 739.2*239*29 |
28.8 | 550 nit | 1920*540 | 16:4.5 | 5000:1 | 21W | 89/89/89/89 | 698.4*196.8 | 739.2*239*29 |
30 | 800nits | 1366*512 | 16:6 | 3000:1 | 32W | 89/89/89/89 | 697.685*261.5 | 739*304*29 |
36.6 | 700nits | 1920*290 | 16:2.4 | 3000:1 | 27W | 89/89/89/89 | 923.3*143 | 956.8*177.5*27 |
36.8 | 700nits | 1920*360 | 16:3 | 3000:1 | 30W | 89/89/89/89 | 919.3*172.4 | 956.8*210.9*27 |
37.2 | 700nits | 1920*361 | 16:3 | 4000:1 | 36W | 89/89/89/89 | 930*175 | 963*212*48 |
38 | 800nits | 1920*540 | 16:4.5 | 5000:1 | 38W | 89/89/89/89 | 936*267 | 972*304*29 |
41.5 | 800nits | 1920*540 | 16:4.5 | 4000:1 | 46W | 89/89/89/89 | 1017.5*285.5 | 1057.5*326.5*29.7 |
48.5 | 700nits | 1920*360 | 16:3 | 4000:1 | 42W | 89/89/89/89 | 1209.6*226.8 | 1249.6*267.8*27 |
49.5 | 700nits | 1920*540 | 16:4.5 | 1200:1 | 56W | 89/89/89/89 | 1209.6*346.2 | 1250.6*381*29.7 |
57.2 | 700nits | 1920*364 | 16:3 | 4000:1 | 61W | 89/89/89/89 | 1429*272.2 | 1470*314.2*29 |
57.5 | 700nits | 1920*405 | 16:3.3 | 4000:1 | 74W | 89/89/89/89 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 |
Specificità:
Dimensione dello schermo | 28.8 pollici | |||
Area di visualizzazione attiva | 697.685 ((H) *196.128 ((V) mm | |||
Rapporto di aspetto | 16:4.5 | |||
Angolo visivo | L'orizzontale178/verticale178 | |||
Pannello | Originale Samsung, LG, AUO A Level | |||
Brillantezza | 500cd/m2 | |||
Relazione contrattuale | 1000:1 | |||
Angolo di visione | 170/160 | |||
Rapporto di risoluzione | 1366*384 | |||
Componenti di colore | 16.7M | |||
Trattamento superficiale | Antiabbagliamento 3H | |||
Tempo di risposta | 10 ms | |||
Consumo di energia | 35W | |||
Fornitore di energia | CC 8-36V | |||
Materiale | Metalli | |||
Colore della conchiglia | bianco o nero | |||
Durata di vita del pannello | 60000 ore | |||
Dimensione nuda | 760*260*500 mm | |||
Dimensioni dell'imballaggio | 800*300*540 mm, N.W./G.W.: 12/15 kg | |||
Formati di foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
Formati audio | MP3, WAV, WMA | |||
Formati video | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V, | |||
Linguaggio OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo,arabo | |||
Temperatura di funzionamento | 0° ≈ 50° | |||
Temperatura di conservazione | -20° ≈ 60° | |||
Accessoio | Cavi di alimentazione, manuale in inglese, telecomando IR | |||
Configurazione della scheda madre | ||||
CPU | A20 Dual Core 1,2 GHz | |||
RAM | DDR3 1G | |||
Memoria | 8G | |||
Connessione Internet | WIFI, LAN, 4G | |||
Sistema operativo | Android | |||
Interfaccia | 2*USB, 1*1,1*SD, 1*LAN |
Perché scegliere noi:
113 anni di esperienza professionale nella produzione solo nel campo dell'illustrazione digitale.
2I progetti di display LCD da 8" a 108" in varie luminosità possono essere realizzati su misura in base alle vostre esigenze specifiche.
3Ricca esperienza in progetti OEM e ODM in più di 10 anni.
4. MOQ inferiore può soddisfare le vostre varie esigenze.
5. Tempo di consegna veloce, campione ha bisogno di 10-15 giorni, la massa ha bisogno di 15-20 giorni, hanno stock di articolo standard.
6. Flessibile Termine di pagamento: supporto T/T, L/C, Westunion, Paypal.
7Spedizioni: trasporto internazionale espresso, trasporto aereo, trasporto marittimo.
8Garanzia: 1 anno di garanzia, manutenzione a vita.